Наши сотрудники проконсультируют вас по всем вопросам связанным со стоимостью и срокам поставки техники
Главная / Продажа спецтехники / ALIMAK OS
Характеристики
ALIMAK OS
| Payload capacity | 630 kg – 10,000 kg | |
| Travelling speed | 1.0–1.6* m/s | |
| Max. lifting height | 80 m | |
| Car width (internal) | 1.2 m – 2.5 m** | |
| Car length (internal) | 2.2 m – 4.0 m** | |
| Car height (internal) | 2.2 m – 3.0 m** | |
| Door opening (W x H) | 1.0 m x 2.9 m** | |
| Motor control | Frequency control (VSD) | |
| Power supply range | 380–690 V, 50 or 60 Hz, 3 phase | |
| Payload capacity | 630 kg – 10,000 kg | |
| Travelling speed | 1.0–1.6* m/s | |
| Max. lifting height | 80 m | |
| Car width (internal) | 1.2 m – 2.5 m** | |
| Car length (internal) | 2.2 m – 4.0 m** | |
| Car height (internal) | 2.2 m – 3.0 m** | |
| Door opening (W x H) | 1.0 m x 2.9 m** | |
| Motor control | Frequency control (VSD) | |
| Power supply range | 380–690 V, 50 or 60 Hz, 3 phase | |
Аренда техники
Сервис и ремонт
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение