Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Главная / Продажа спецтехники / Техника для бетона / Бетонные заводы CIFA / Заводы для производства сборного железобетона
| Модель | EURO MIX/MP | EURO MOD | EURO 3 MIX | EURO 3 MIX/2MP |
| Серия | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Производительность (м³/ч) | 10-88 | 10-88 | 30 | 30 |
| Склад инертных материалов (м³) | 65/260 | 60/640 | 40 | 40 |
| Количество бункеров | 3-6 | 2-12 | 3 | 3 |
| Количество разгрузочных затворов у бункера | 6/6 | 6/6 | ||
| Бункер для взвешивания инертных материлаов (м³) | 2,5 | 2,5 | ||
| Весы инертных материлов (кг) | 1000-6000 | 1000-6000 | 2000 | 2000 |
| Бункер для взвешивания цемента (м³) | 0,35 | 0,35 | ||
| Система взвешивания цемента (кг) | 200-1500 | 200-1500 | 500 | 500 |
| Бункер для взвешивания воды (л) | 100-600 л | 100-600 л | 120 | |
| Ленточный конвейер шириной 650 мм (м³/ч) | 140 | 140 | ||
| Геометроический объем замеса (л) | 750 | |||
| Планетарный смеситель (л) | 750/500 | 750/500 | ||
| Планетарный смеситель P250 (л) | 375/250 | |||
| Двухвальный смеситель (л) | ||||
| Воздушный компрессор (л) | 270 | |||
| Рабочее напряжение (в) | 400 | 400 | 400 | |
| Рабочая частота (Гц) | 50 | 50 | 50/60 | |
| Потребляемая эл. мощность** л. с. / кВт | 96/72 | |||
| Установленная электрическая мощность** л. с. / кВт | 15-111 |
* 30″ время смешивания; 15/25 » время разгрузки — * * базовая версия и для силосов n. 2
Аренда техники
Сервис и ремонт
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение